[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]

Structural Section Properties for British PFC Channels

[an error occurred while processing this directive]
PFC 100 x 50 x 10 10.2 13 100 50 5 8.5 9 83 65 207.7 4 41.54 48.87 5.69 32.3 1.58 9.89 17.61 2.53 0.00044 0.382 37.47
PFC 125 x 65 x 15 14.8 18.8 125 65 5.5 9.5 12 106 82 483.1 5.07 77.29 89.88 8.11 80.02 2.06 18.82 33.44 4.72 0.00174 0.489 33.12
PFC 150 x 75 x 18 17.9 22.8 150 75 5.5 10 12 130 106 861 6.15 114.8 132.1 9.52 131 2.4 26.61 47.24 6.1 0.00424 0.579 32.38
PFC 150 x 90 x 24 23.9 30.4 150 90 6.5 12 12 126 102 1162 6.18 154.9 178.6 11.03 253.2 2.89 44.45 76.92 11.8 0.00815 0.637 26.67
PFC 180 x 75 x 20 20.3 25.9 180 75 6 10.5 12 159 135 1370 7.27 152.2 176.2 12.05 146.4 2.38 28.76 51.95 7.34 0.00692 0.638 31.36
PFC 180 x 90 x 26 26.1 33.2 180 90 6.5 12.5 12 155 131 1817 7.4 201.9 232.1 13.01 276.7 2.89 47.44 83.47 13.31 0.01303 0.697 26.74
PFC 200 x 75 x 23 23.4 29.9 200 75 6 12.5 12 175 151 1963 8.11 196.3 227 13.37 170 2.39 33.84 60.8 11.09 0.00989 0.678 28.9
PFC 200 x 90 x 30 29.7 37.9 200 90 7 14 12 172 148 2523 8.16 252.3 291.3 15.32 313.9 2.88 53.4 94.54 18.29 0.01819 0.736 24.76
PFC 230 x 75 x 26 25.7 32.7 230 75 6.5 12.5 12 205 181 2748 9.17 239 278.4 16.26 181 2.35 34.81 63.18 11.82 0.01416 0.737 28.71
PFC 230 x 90 x 32 32.2 41 230 90 7.5 14 12 202 178 3518 9.27 305.9 354.7 18.5 334.1 2.86 54.97 99.15 19.31 0.02595 0.795 24.71
PFC 260 x 75 x 28 27.6 35.1 260 75 7 12 12 236 212 3619 10.15 278.4 327.8 19.42 185.5 2.3 34.36 62.01 11.73 0.01903 0.796 28.85
PFC 260 x 90 x 35 34.8 44.4 260 90 8 14 12 232 208 4728 10.32 363.7 424.6 21.98 352.5 2.82 56.29 102.2 20.57 0.03555 0.854 24.51
PFC 300 x 90 x 41 41.4 52.7 300 90 9 15.5 12 269 245 7218 11.7 481.2 567.8 28.08 403.9 2.77 63.12 114 28.77 0.0548 0.932 22.51
PFC 300 x 100 x 46 45.5 58 300 100 9 16.5 15 267 237 8229 11.91 548.6 640.7 28.96 567.8 3.13 81.72 148.3 36.84 0.0757 0.969 21.29
PFC 380 x 100 x 54 54 68.7 380 100 9.5 17.5 15 345 315 15030 14.79 791.3 933.4 38.03 643 3.06 89.18 160.7 45.66 0.1418 1.128 20.91
PFC 430 x 100 x 64 64.4 82.1 430 100 11 19 15 392 362 21940 16.35 1020 1222 49.03 722.5 2.97 97.9 175.9 63 0.2078 1.225 19.01
[an error occurred while processing this directive]