[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]

Structural Section Properties for British UC Columns

[an error occurred while processing this directive]
UC 152 x 152 x 23 23 29.2 152.4 152.2 5.8 6.8 8 138.8 122.8 1250 6.54 164 182 9.97 399.9 3.7 52.55 80.16 4.69371 0.02118 0.889 38.72
UC 152 x 152 x 30 30 38.3 157.6 152.9 6.5 9.4 8 138.8 122.8 1748 6.76 221.8 247.7 11.56 560.5 3.83 73.31 111.6 10.6086 0.03075 0.901 29.99
UC 152 x 152 x 37 37 47.1 161.8 154.4 8 11.5 8 138.8 122.8 2210 6.85 273.2 308.8 14.27 706.2 3.87 91.48 139.6 19.3077 0.03984 0.912 24.66
UC 152 x 152 x 44 44 56.1 166 155.9 9.5 13.6 8 138.8 122.8 2706 6.94 326 372.6 17.2 860.1 3.91 110.3 168.8 32.46 0.04987 0.923 20.94
UC 152 x 152 x 51 51 65.2 170.2 157.4 11 15.7 8 138.8 122.8 3230 7.04 379.5 438.5 20.06 1022 3.96 129.9 199.1 50.03 0.06089 0.934 18.24
UC 203 x 203 x 46 46.1 58.7 203.2 203.6 7.2 11 10 181.2 161.2 4568 8.82 449.6 497.4 16.98 1548 5.13 152.1 230.9 22.074 0.1429 1.189 25.79
UC 203 x 203 x 52 52 66.3 206.2 204.3 7.9 12.5 10 181.2 161.2 5259 8.91 510.1 567.4 18.75 1778 5.18 174 264.2 31.6617 0.1666 1.196 22.99
UC 203 x 203 x 60 60 76.4 209.6 205.8 9.4 14.2 10 181.2 161.2 6125 8.96 584.4 656.1 22.16 2065 5.2 200.6 305.3 47.1035 0.1969 1.206 20.12
UC 203 x 203 x 71 71 90.4 215.8 206.4 10 17.3 10 181.2 161.2 7618 9.18 706 798.8 24.27 2537 5.3 245.9 373.7 80.0786 0.2497 1.22 17.18
UC 203 x 203 x 86 86.1 109.6 222.2 209.1 12.7 20.5 10 181.2 161.2 9449 9.28 850.5 976.7 30.69 3127 5.34 299.1 456.2 136.557 0.3177 1.238 14.38
UC 203 x 203 x 100 100 126.7 229 210 14.5 23.7 10 181.2 161.2 11330 9.45 989.1 1149 35.33 3663 5.38 348.9 532.9 208.996 0.3855 1.252 12.58
UC 254 x 254 x 73 73.1 93.1 254.1 254.6 8.6 14.2 13 225.7 199.7 11410 11.07 897.9 992.1 25.62 3908 6.48 307 465.4 57.8661 0.562 1.488 20.35
UC 254 x 254 x 89 88.9 113.3 260.3 256.3 10.3 17.3 13 225.7 199.7 14270 11.22 1096 1224 30.81 4857 6.55 379 575.3 102.678 0.7166 1.503 16.9
UC 254 x 254 x 107 107 136.4 266.7 258.8 12.8 20.5 13 225.7 199.7 17510 11.33 1313 1484 38.11 5928 6.59 458.1 697 172.913 0.8975 1.521 14.21
UC 254 x 254 x 132 132 168.1 276.3 261.3 15.3 25.3 13 225.7 199.7 22530 11.58 1631 1869 46.21 7531 6.69 576.4 878.4 319.289 1.185 1.545 11.71
UC 254 x 254 x 167 167 212.9 289.1 265.2 19.2 31.7 13 225.7 199.7 30000 11.87 2075 2424 58.86 9870 6.81 744.3 1137 627.566 1.632 1.579 9.449
UC 305 x 305 x 97 96.9 123.4 307.9 305.3 9.9 15.4 15 277.1 247.1 22250 13.42 1445 1592 35.62 7308 7.69 478.7 726.1 91.0006 1.562 1.791 18.48
UC 305 x 305 x 118 118 150.2 314.5 307.4 12 18.7 15 277.1 247.1 27670 13.57 1760 1958 43.16 9059 7.77 589.4 895.4 160.709 1.98 1.809 15.34
UC 305 x 305 x 137 137 174.4 320.5 309.2 13.8 21.7 15 277.1 247.1 32810 13.72 2048 2297 49.81 10700 7.83 692.1 1053 248.518 2.386 1.824 13.32
UC 305 x 305 x 158 158 201.4 327.1 311.2 15.8 25 15 277.1 247.1 38750 13.87 2369 2680 57.32 12570 7.9 807.8 1230 377.43 2.865 1.841 11.65
UC 305 x 305 x 198 198 252.4 339.9 314.5 19.1 31.4 15 277.1 247.1 50900 14.2 2995 3440 70.45 16300 8.04 1037 1581 733.147 3.873 1.874 9.455
UC 305 x 305 x 240 240 305.8 352.5 318.4 23 37.7 15 277.1 247.1 64200 14.49 3643 4247 85.85 20310 8.15 1276 1951 1270.02 5.025 1.907 7.942
UC 305 x 305 x 283 283 360.4 365.3 322.2 26.8 44.1 15 277.1 247.1 78870 14.79 4318 5105 101.5 24630 8.27 1529 2342 2031.89 6.341 1.94 6.856
UC 305 x 305 x 313 313 399.1 374 325 30 48.3 15 277.1 247.1 89560 14.98 4789 5716 114.1 27700 8.33 1705 2617 2698.48 7.329 1.962 6.263
UC 305 x 305 x 342 342 437.2 382 328 32.6 52.6 15 277.1 247.1 100500 15.16 5262 6334 125.1 31020 8.42 1892 2907 3491.58 8.392 1.985 5.784
UC 356 x 368 x 129 129 164.3 355.6 368.6 10.4 17.5 15 320 290 40250 15.65 2264 2479 42.47 14610 9.43 792.8 1199 152.333 4.174 2.139 16.58
UC 356 x 368 x 153 153 194.8 362 370.5 12.3 20.7 15 320 290 48590 15.79 2684 2965 50.26 17550 9.49 947.5 1435 250.145 5.11 2.155 14.09
UC 356 x 368 x 177 177 225.5 368.2 372.6 14.4 23.8 15 320 290 57120 15.91 3103 3455 58.81 20530 9.54 1102 1671 380.98 6.084 2.172 12.27
UC 356 x 368 x 202 202 257.2 374.6 374.7 16.5 27 15 320 290 66260 16.05 3538 3972 67.55 23690 9.6 1264 1920 556.884 7.151 2.189 10.84
UC 356 x 406 x 235 235 299 381 394.8 18.4 30.2 15 320 290 79080 16.25 4151 4687 75.71 30990 10.2 1570 2383 810.72 9.529 2.278 9.693
UC 356 x 406 x 287 287 365.7 393.6 399 22.6 36.5 15 320 290 99880 16.53 5075 5812 93.78 38680 10.28 1939 2949 1439.41 12.32 2.312 8.053
UC 356 x 406 x 340 340 433 406.4 403 26.6 42.9 15 320 290 122500 16.82 6031 6999 111.7 46850 10.4 2325 3544 2340.99 15.46 2.346 6.9
UC 356 x 406 x 393 393 500.6 419 407 30.6 49.2 15 320 290 146600 17.11 6998 8222 130.1 55370 10.52 2721 4154 3542.71 18.9 2.379 6.053
UC 356 x 406 x 467 467 594.9 436.6 412.2 35.8 58 15 320 290 183000 17.54 8383 10000 155.2 67830 10.68 3291 5034 5804.89 24.26 2.424 5.191
UC 356 x 406 x 509 509 649 446 416 39.1 62.7 15 320 290 204500 17.75 9172 11030 170.6 75400 10.78 3625 5552 7391.86 27.63 2.452 4.813
UC 356 x 406 x 551 551 701.9 455.6 418.5 42.1 67.5 15 320 290 226900 17.98 9962 12080 185.9 82670 10.85 3951 6058 9235 31.05 2.475 4.492
UC 356 x 406 x 592 592 754.9 465 421 45 72.3 15 320 290 250200 18.2 10760 13140 200.3 90170 10.93 4284 6574 11354.2 34.67 2.498 4.216
UC 356 x 406 x 634 634 807.5 474.6 424 47.6 77 15 320 290 274800 18.45 11580 14240 214.6 98130 11.02 4629 7108 13716 38.66 2.524 3.981
UC 356 x 406 x 677 677 863.4 483 428 51.2 81.5 15 320 290 299500 18.62 12400 15350 231.9 106900 11.13 4994 7680 16447.9 42.92 2.55 3.762
UC 356 x 406 x 744 744 948.1 498 432 55.6 88.9 15 320 290 342100 19 13740 17170 256.1 119900 11.25 5552 8549 21368.7 49.98 2.587 3.476
UC 356 x 406 x 818 818 1043.3 514 437 60.5 97 15 320 290 392200 19.39 15260 19260 283.3 135500 11.4 6203 9561 27849 58.65 2.629 3.12
UC 356 x 406 x 900 900 1149.2 531 442 65.9 106 15 320 290 450200 19.79 16960 21620 313.8 153300 11.55 6938 10710 36421.5 68.89 2.672 2.962
UC 356 x 406 x 990 990 1262.4 550 448 71.9 115 15 320 290 518900 20.27 18870 24280 349.2 173400 11.72 7739 11960 46914.2 81.53 2.722 2.747
UC 356 x 406 x 1086 1086 1385.8 569 454 78 125 15 320 290 595700 20.73 20940 27210 385.8 196200 11.9 8645 13380 60501.2 96.08 2.772 2.548
UC 356 x 406 x 1202 1202 1530.5 580 471 95 130 15 320 290 663600 20.82 22880 30020 469.6 228700 12.22 9712 15150 76219.5 114.6 2.828 2.353
UC 356 x 406 x 1299 1299 1654.7 600 476 100 140 15 320 290 754600 21.35 25150 33250 505.2 254400 12.4 10690 16670 94361.2 133.1 2.878 2.215
[an error occurred while processing this directive]