[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]

Structural Section Properties for European HE Beams

[an error occurred while processing this directive]
HE 100 AA 12.2 15.6 91 100 4.2 5.5 12 80 56 236.5 3.89 51.98 58.36 6.15 92.06 2.43 18.41 28.44 2.32544 0.00168 0.553 45.17
HE 100 A 16.7 21.2 96 100 5 8 12 80 56 349.2 4.06 72.76 83.01 7.56 133.8 2.51 26.76 41.14 5.28351 0.00258 0.561 33.68
HE 100 B 20.4 26 100 100 6 10 12 80 56 449.5 4.16 89.91 104.2 9.04 167.3 2.53 33.45 51.42 9.3309 0.00338 0.567 27.76
HE 100 C 30.9 39.3 110 103 9 15 12 80 56 758.7 4.39 137.9 165.7 13.38 274.3 2.64 53.27 82.07 29.1098 0.00619 0.593 19.23
HE 100 M 41.8 53.2 120 106 12 20 12 80 56 1143 4.63 190.4 235.8 18.04 399.2 2.74 75.31 116.3 67.2379 0.00993 0.619 14.82
HE 120 AA 14.6 18.6 109 120 4.2 5.5 12 98 74 413.4 4.72 75.85 84.12 6.9 158.8 2.93 26.47 40.62 2.59173 0.00424 0.669 45.94
HE 120 A 19.9 25.3 114 120 5 8 12 98 74 606.2 4.89 106.3 119.5 8.46 230.9 3.02 38.48 58.85 6.04118 0.00647 0.677 34.06
HE 120 B 26.7 34 120 120 6.5 11 12 98 74 864.4 5.04 144.1 165.2 10.96 317.5 3.06 52.92 80.97 13.9346 0.00941 0.686 25.71
HE 120 C 39.2 49.9 130 123 9.5 16 12 98 74 1388 5.27 213.5 252.9 15.9 497.6 3.15 80.92 124.1 40.7276 0.01617 0.712 18.19
HE 120 M 52.1 66.4 140 126 12.5 21 12 98 74 2018 5.51 288.2 350.6 21.15 702.8 3.25 111.6 171.6 90.5156 0.02479 0.738 14.16
HE 140 AA 18.1 23 128 140 4.3 6 12 116 92 719.5 5.59 112.4 123.8 7.92 274.8 3.45 39.26 59.93 3.4339 0.01021 0.787 43.53
HE 140 A 24.7 31.4 133 140 5.5 8.5 12 116 92 1033 5.73 155.4 173.5 10.12 389.3 3.52 55.62 84.85 8.10166 0.01506 0.794 32.21
HE 140 B 33.7 43 140 140 7 12 12 116 92 1509 5.93 215.6 245.4 13.08 549.7 3.58 78.52 119.8 20.1567 0.02248 0.805 23.88
HE 140 C 48.2 61.5 150 143 10 17 12 116 92 2330 6.15 310.6 363.8 18.61 830.2 3.67 116.1 177.6 55.3768 0.03671 0.831 17.22
HE 140 M 63.2 80.6 160 146 13 22 12 116 92 3291 6.39 411.4 493.8 24.46 1144 3.77 156.8 240.5 118.666 0.05433 0.857 13.56
HE 160 AA 23.8 30.4 148 160 4.5 7 15 134 104 1283 6.5 173.4 190.4 10.38 478.7 3.97 59.84 91.36 6.43178 0.02375 0.901 37.81
HE 160 A 30.4 38.8 152 160 6 9 15 134 104 1673 6.57 220.1 245.1 13.21 615.6 3.98 76.95 117.6 12.0983 0.03141 0.906 29.78
HE 160 B 42.6 54.3 160 160 8 13 15 134 104 2492 6.78 311.5 354 17.59 889.2 4.05 111.2 170 31.2736 0.04794 0.918 21.56
HE 160 C 59.2 75.4 170 163 11 18 15 134 104 3704 7.01 435.7 507.6 24.05 1302 4.15 159.8 244.8 78.6927 0.07522 0.944 15.95
HE 160 M 76.2 97.1 180 166 14 23 15 134 104 5098 7.25 566.5 674.6 30.81 1759 4.26 211.9 325.5 160.591 0.1081 0.97 12.74
HE 180 AA 28.7 36.5 167 180 5 7.5 15 152 122 1967 7.34 235.6 258.2 12.16 730 4.47 81.11 123.6 8.31457 0.04636 1.018 35.51
HE 180 A 35.5 45.3 171 180 6 9.5 15 152 122 2510 7.45 293.6 324.9 14.47 924.6 4.52 102.7 156.5 14.8899 0.06021 1.024 28.83
HE 180 B 51.2 65.3 180 180 8.5 14 15 152 122 3831 7.66 425.7 481.4 20.24 1363 4.57 151.4 231 42.2107 0.09375 1.037 20.25
HE 180 C 69.8 89 190 183 11.5 19 15 152 122 5543 7.89 583.4 675 27.29 1944 4.67 212.5 324.9 101.47 0.1421 1.063 15.22
HE 180 M 88.9 113.3 200 186 14.5 24 15 152 122 7483 8.13 748.3 883.4 34.65 2580 4.77 277.4 425.2 201.181 0.1993 1.089 12.25
HE 200 AA 34.6 44.1 186 200 5.5 8 18 170 134 2944 8.17 316.6 347.1 15.45 1068 4.92 106.8 163.2 12.527 0.08449 1.13 32.62
HE 200 A 42.3 53.8 190 200 6.5 10 18 170 134 3692 8.28 388.6 429.5 18.08 1336 4.98 133.6 203.8 21.0489 0.108 1.136 26.89
HE 200 B 61.3 78.1 200 200 9 15 18 170 134 5696 8.54 569.6 642.5 24.83 2003 5.07 200.3 305.8 59.7027 0.1711 1.151 18.78
HE 200 C 81.9 104.4 210 203 12 20 18 170 134 8029 8.77 764.7 880.6 32.78 2794 5.17 275.2 421 134.791 0.2521 1.177 14.36
HE 200 M 103 131.3 220 206 15 25 18 170 134 10640 9 967.4 1135 41.03 3651 5.27 354.5 543.2 257.512 0.3463 1.203 11.67
HE 220 AA 40.4 51.5 205 220 6 8.5 18 188 152 4170 9 406.9 445.5 17.63 1510 5.42 137.3 209.3 15.5428 0.1456 1.247 30.87
HE 220 A 50.5 64.3 210 220 7 11 18 188 152 5410 9.17 515.2 568.5 20.67 1955 5.51 177.7 270.6 28.6143 0.1933 1.255 24.85
HE 220 B 71.5 91 220 220 9.5 16 18 188 152 8091 9.43 735.5 827 27.92 2843 5.59 258.5 393.9 77.0281 0.2954 1.27 17.77
HE 220 C 94.1 119.9 230 223 12.5 21 18 188 152 11180 9.65 972.1 1114 36.46 3887 5.69 348.6 532.3 167.821 0.4245 1.296 13.77
HE 220 M 117 149.4 240 226 15.5 26 18 188 152 14600 9.89 1217 1419 45.31 5012 5.79 443.5 678.6 313.096 0.5727 1.322 11.27
HE 240 AA 47.4 60.4 224 240 6.5 9 21 206 164 5835 9.83 521 570.6 21.54 2077 5.87 173.1 264.4 22.1491 0.2396 1.359 28.67
HE 240 A 60.3 76.8 230 240 7.5 12 21 206 164 7763 10.05 675.1 744.6 25.18 2769 6 230.7 351.7 42.1426 0.3285 1.369 22.7
HE 240 B 83.2 106 240 240 10 17 21 206 164 11260 10.31 938.3 1053 33.23 3923 6.08 326.9 498.4 103.883 0.4869 1.384 16.63
HE 240 C 119 152.2 255 244 14 24.5 21 206 164 17330 10.6 1359 1563 46.34 5942 6.24 487 743.8 289.424 0.7872 1.422 11.9
HE 240 M 157 199.6 270 248 18 32 21 206 164 24290 11.03 1799 2117 60.07 8153 6.39 657.5 1006 626.036 1.152 1.46 9.318
HE 260 AA 54.1 69 244 260 6.5 9.5 24 225 177 7981 10.76 654.1 714.5 24.75 2788 6.36 214.5 327.7 30.09 0.3826 1.474 27.22
HE 260 A 68.2 86.8 250 260 7.5 12.5 24 225 177 10450 10.97 836.4 919.8 28.76 3668 6.5 282.1 430.2 54.1937 0.5164 1.484 21.77
HE 260 B 93 118.4 260 260 10 17.5 24 225 177 14920 11.22 1148 1283 37.59 5135 6.58 395 602.2 126.674 0.7537 1.499 16.12
HE 260 C 132 168.4 275 264 14 25 24 225 177 22590 11.5 1643 1880 51.94 7680 6.75 581.8 888.3 339.536 1.2 1.537 11.63
HE 260 M 172 219.6 290 268 18 32.5 24 225 177 31310 11.94 2159 2524 66.89 10450 6.9 779.7 1192 720.187 1.728 1.575 9.133
HE 280 AA 61.2 78 264 280 7 10 24 244 196 10560 11.63 799.8 873.1 27.52 3664 6.85 261.7 399.4 35.4969 0.5901 1.593 26.01
HE 280 A 76.4 97.3 270 280 8 13 24 244 196 13670 11.86 1013 1112 31.74 4763 7 340.2 518.1 63.4562 0.7854 1.603 20.99
HE 280 B 103 131.4 280 280 10.5 18 24 244 196 19270 12.11 1376 1534 41.09 6595 7.09 471 717.6 146.092 1.13 1.618 15.69
HE 280 C 145 185.2 295 284 14.5 25.5 24 244 196 28810 12.4 1953 2225 56.26 9750 7.25 686.6 1047 384.854 1.77 1.656 11.39
HE 280 M 189 240.2 310 288 18.5 33 24 244 196 39550 12.83 2551 2966 72.03 13160 7.4 914.1 1397 807.273 2.52 1.694 8.984
HE 300 AA 69.8 88.9 283 300 7.5 10.5 27 262 208 13800 12.46 975.6 1065 32.37 4734 7.3 315.6 482.3 47.8038 0.8772 1.705 24.42
HE 300 A 88.3 112.5 290 300 8.5 14 27 262 208 18260 12.74 1260 1383 37.28 6310 7.49 420.6 641.2 87.7609 1.2 1.717 19.43
HE 300 B 117 149.1 300 300 11 19 27 262 208 25170 12.99 1678 1869 47.43 8563 7.58 570.9 870.1 189.178 1.688 1.732 14.8
HE 300 C 177 225.1 320 305 16 29 27 262 208 40950 13.4 2559 2926 68.47 13730 7.81 900.7 1374 604.095 2.908 1.782 10.08
HE 300 M 238 303.1 340 310 21 39 27 262 208 59200 13.98 3482 4078 90.53 19400 8 1252 1913 1410.78 4.386 1.832 7.699
HE 320 AA 74.2 94.6 301 300 8 11 27 279 225 16450 13.19 1093 1196 35.4 4959 7.24 330.6 505.7 53.5857 1.041 1.74 23.43
HE 320 A 97.6 124.4 310 300 9 15.5 27 279 225 22930 13.58 1479 1628 41.13 6985 7.49 465.7 709.7 111.864 1.512 1.756 17.98
HE 320 B 127 161.3 320 300 11.5 20.5 27 279 225 30820 13.82 1926 2149 51.77 9239 7.57 615.9 939.1 230.453 2.069 1.771 13.98
HE 320 C 186 236.9 340 305 16 30.5 27 279 225 48710 14.3 2865 3274 72.24 14440 7.81 947.3 1445 688.074 3.459 1.822 9.796
HE 320 M 245 312 359 309 21 40 27 279 225 68130 14.78 3796 4435 94.85 19710 7.95 1276 1951 1506.02 5.004 1.866 7.616
HE 340 AA 78.9 100.5 320 300 8.5 11.5 27 297 243 19550 13.95 1222 1341 38.69 5185 7.18 345.6 529.3 60.0186 1.231 1.777 22.52
HE 340 A 105 133.5 330 300 9.5 16.5 27 297 243 27690 14.4 1678 1850 44.95 7436 7.46 495.7 755.9 131.405 1.824 1.795 17.13
HE 340 B 134 170.9 340 300 12 21.5 27 297 243 36660 14.65 2156 2408 56.09 9690 7.53 646 985.7 262.847 2.454 1.81 13.49
HE 340 M 248 315.8 377 309 21 40 27 297 243 76370 15.55 4052 4718 98.63 19710 7.9 1276 1953 1511.57 5.584 1.902 7.67
HE 360 AA 83.7 106.6 339 300 9 12 27 315 261 23040 14.7 1359 1495 42.17 5410 7.12 360.7 553 67.1341 1.444 1.814 21.67
HE 360 A 112 142.8 350 300 10 17.5 27 315 261 33090 15.22 1891 2088 48.96 7887 7.43 525.8 802.3 153.342 2.177 1.834 16.36
HE 360 B 142 180.6 360 300 12.5 22.5 27 315 261 43190 15.46 2400 2683 60.6 10140 7.49 676.1 1032 298.337 2.883 1.849 13.04
HE 360 M 250 318.8 395 308 21 40 27 315 261 84870 16.32 4297 4989 102.4 19520 7.83 1268 1942 1512.86 6.137 1.934 7.73
HE 400 AA 92.4 117.7 378 300 9.5 13 27 352 298 31250 16.3 1654 1824 47.95 5861 7.06 390.8 599.7 81.3192 1.948 1.891 20.46
HE 400 A 125 159 390 300 11 19 27 352 298 45070 16.84 2311 2562 57.33 8564 7.34 570.9 872.9 193.171 2.942 1.912 15.32
HE 400 B 155 197.8 400 300 13.5 24 27 352 298 57680 17.08 2884 3232 69.98 10820 7.4 721.3 1104 361.028 3.817 1.927 12.41
HE 400 M 256 325.8 432 307 21 40 27 352 298 104100 17.88 4820 5571 110.2 19340 7.7 1260 1934 1520.02 7.41 2.004 7.835
HE 450 AA 99.7 127.1 425 300 10 13.5 27 398 344 41890 18.16 1971 2183 54.7 6088 6.92 405.8 624.4 91.3937 2.572 1.984 19.89
HE 450 A 140 178 440 300 11.5 21 27 398 344 63720 18.92 2896 3216 65.78 9465 7.29 631 965.5 250.109 4.148 2.011 14.39
HE 450 B 171 218 450 300 14 26 27 398 344 79890 19.14 3551 3982 79.66 11720 7.33 781.4 1198 447.974 5.258 2.026 11.84
HE 450 M 263 335.4 478 307 21 40 27 398 344 131500 19.8 5501 6331 119.8 19340 7.59 1260 1939 1534.22 9.251 2.096 7.959
HE 500 AA 107 136.9 472 300 10.5 14 27 444 390 54640 19.98 2315 2576 61.91 6314 6.79 420.9 649.3 102.618 3.304 2.077 19.33
HE 500 A 155 197.5 490 300 12 23 27 444 390 86970 20.98 3550 3949 74.72 10370 7.24 691.1 1059 317.815 5.643 2.11 13.6
HE 500 B 187 238.6 500 300 14.5 28 27 444 390 107200 21.19 4287 4815 89.82 12620 7.27 841.6 1292 548.137 7.018 2.125 11.34
HE 500 M 270 344.3 524 306 21 40 27 444 390 161900 21.69 6180 7094 129.5 19150 7.46 1252 1932 1544.15 11.19 2.184 8.079
HE 550 AA 120 152.8 522 300 11.5 15 27 492 438 72870 21.84 2792 3128 72.66 6767 6.65 451.1 698.6 126.68 4.338 2.175 18.13
HE 550 A 166 211.8 540 300 12.5 24 27 492 438 111900 22.99 4146 4622 83.72 10820 7.15 721.3 1107 360.356 7.189 2.209 13.29
HE 550 B 199 254.1 550 300 15 29 27 492 438 136700 23.2 4971 5591 100.1 13080 7.17 871.8 1341 610.173 8.856 2.224 11.15
HE 550 M 278 354.4 572 306 21 40 27 492 438 198000 23.64 6923 7933 139.6 19160 7.35 1252 1937 1558.97 13.52 2.28 8.195
HE 600 AA 129 164.1 571 300 12 15.5 27 540 486 91900 23.66 3218 3623 81.29 6993 6.53 466.2 724.5 141.771 5.381 2.272 17.64
HE 600 A 178 226.5 590 300 13 25 27 540 486 141200 24.97 4787 5350 93.21 11270 7.05 751.4 1156 406.881 8.978 2.308 12.98
HE 600 B 212 270 600 300 15.5 30 27 540 486 171000 25.17 5701 6425 110.8 13530 7.08 902 1391 677.126 10.97 2.323 10.96
HE 600 M 285 363.7 620 305 21 40 27 540 486 237400 25.55 7660 8772 149.7 18980 7.22 1244 1930 1569.52 15.91 2.372 8.308
HE 600 x 337 337 429.2 632 310 25.5 46 27 540 486 283200 25.69 8961 10380 180.5 22940 7.31 1480 2310 2440.86 19.61 2.407 7.144
HE 600 x 399 399 508.5 648 315 30 54 27 540 486 344600 26.03 10640 12460 213.6 28280 7.46 1796 2814 3933.79 24.81 2.45 6.137
HE 650 AA 138 175.8 620 300 12.5 16 27 588 534 113900 25.46 3676 4160 90.4 7221 6.41 481.4 750.7 158.434 6.567 2.369 17.17
HE 650 A 190 241.6 640 300 13.5 26 27 588 534 175200 26.93 5474 6136 103.2 11720 6.97 781.6 1205 457.604 11.03 2.407 12.69
HE 650 B 225 286.3 650 300 16 31 27 588 534 210600 27.12 6480 7320 122 13980 6.99 932.3 1441 749.224 13.36 2.422 10.77
HE 650 M 293 373.7 668 305 21 40 27 588 534 281700 27.45 8433 9657 159.7 18980 7.13 1245 1936 1584.34 18.65 2.468 8.411
HE 650 x 343 343 437.5 680 309 25 46 27 588 534 333700 27.62 9815 11350 189.6 22720 7.21 1470 2300 2435.27 22.73 2.5 7.278
HE 650 x 407 407 518.8 696 314 29.5 54 27 588 534 405400 27.95 11650 13620 224.8 28020 7.35 1785 2803 3930.64 28.71 2.543 6.243
HE 700 AA 150 190.9 670 300 13 17 27 636 582 142700 27.34 4260 4840 100.3 7673 6.34 511.5 799.7 186.34 8.155 2.468 16.46
HE 700 A 204 260.5 690 300 14.5 27 27 636 582 215300 28.75 6241 7032 117 12180 6.84 811.9 1257 521.545 13.35 2.505 12.25
HE 700 B 241 306.4 700 300 17 32 27 636 582 256900 28.96 7340 8327 137.1 14440 6.87 962.7 1495 838.825 16.06 2.52 10.48
HE 700 M 301 383 716 304 21 40 27 636 582 329300 29.32 9198 10540 169.8 18800 7.01 1240 1929 1594.89 21.4 2.56 8.513
HE 700 x 352 352 448.6 728 308 25 46 27 636 582 389700 29.47 10710 12390 201.6 22510 7.08 1461 2293 2453.78 26.05 2.592 7.359
HE 700 x 418 418 531.9 744 313 29.5 54 27 636 582 472500 29.8 12700 14840 239 27760 7.22 1774 2797 3961.22 32.85 2.635 6.31
HE 800 AA 172 218.5 770 300 14 18 30 734 674 208900 30.92 5426 6225 123.8 8134 6.1 542.2 856.6 243.031 11.45 2.66 15.51
HE 800 A 224 285.8 790 300 15 28 30 734 674 303400 32.58 7682 8699 138.8 12640 6.65 842.6 1312 608.633 18.29 2.698 12.03
HE 800 B 262 334.2 800 300 17.5 33 30 734 674 359100 32.78 8977 10230 161.8 14900 6.68 993.6 1553 958.701 21.84 2.713 10.34
HE 800 M 317 404.3 814 303 21 40 30 734 674 442600 33.09 10870 12490 194.3 18630 6.79 1230 1930 1657.37 27.78 2.746 8.655
HE 800 x 373 373 474.6 826 308 25 46 30 734 674 523900 33.23 12690 14700 230.3 22530 6.89 1463 2311 2553.2 34.07 2.782 7.469
HE 800 x 444 444 566 842 313 30 54 30 734 674 634500 33.48 15070 17640 276.5 27800 7.01 1776 2827 4154.92 42.84 2.824 6.357
HE 900 AA 198 252.2 870 300 15 20 30 830 770 301100 34.55 6923 7999 147.2 9041 5.99 602.8 957.7 321.814 16.26 2.858 14.44
HE 900 A 252 320.5 890 300 16 30 30 830 770 422100 36.29 9485 10810 163.3 13550 6.5 903.2 1414 749.014 24.96 2.896 11.51
HE 900 B 291 371.3 900 300 18.5 35 30 830 770 494100 36.48 10980 12580 188.8 15820 6.53 1050 1658 1150.19 29.46 2.911 9.99
HE 900 M 333 423.6 910 302 21 40 30 830 770 570400 36.7 12540 14440 214.4 18450 6.6 1220 1929 1682.74 34.75 2.934 8.824
HE 900 x 391 391 497.7 922 307 25 46 30 830 770 674300 36.81 14630 16990 254.3 22320 6.7 1454 2312 2596.71 42.56 2.97 7.604
HE 900 x 466 466 593.7 938 312 30 54 30 830 770 814900 37.05 17380 20380 305.3 27560 6.81 1767 2832 4230.83 53.4 3.012 6.464
HE 1000 AA 222 282.2 970 300 16 21 30 928 868 406500 37.95 8380 9777 172.2 9501 5.8 633.4 1016 387.054 21.28 3.056 13.8
HE 1000 x 249 249 316.8 980 300 16.5 26 30 928 868 481100 38.97 9818 11350 180.7 11750 6.09 784 1245 581.959 26.62 3.08 12.37
HE 1000 A 272 346.8 990 300 16.5 31 30 928 868 553800 39.96 11190 12820 184.6 14000 6.35 933.6 1470 834.845 32.07 3.095 11.37
HE 1000 B 314 400 1000 300 19 36 30 928 868 644700 40.15 12890 14860 212.5 16280 6.38 1085 1716 1267.08 37.64 3.11 9.905
HE 1000 M 349 444.2 1008 302 21 40 30 928 868 722300 40.32 14330 16570 235 18460 6.45 1222 1940 1712.99 43.02 3.13 8.978
HE 1000 x 393 393 500.2 1016 303 24.4 43.9 30 928 868 807700 40.18 15900 18540 271.3 20500 6.4 1353 2168 2329.67 48.08 3.14 8.01
HE 1000 x 415 415 528.7 1020 304 26 46 30 928 868 853100 40.17 16728 19571 288.6 21710 6.41 1428 2298 2703.84 51.08 3.15 7.6
HE 1000 x 438 438 556 1026 305 26.9 49 30 928 868 909200 40.43 17720 20750 299.9 23360 6.48 1531 2463 3181.79 55.29 3.17 7.25
HE 1000 x 494 494 629.1 1036 309 31 54 30 928 868 1028000 40.42 19845 23413 344.5 26820 6.53 1736 2818 4395.57 64.01 3.19 6.47
HE 1000 x 584 584 743.7 1056 314 36 64 30 928 868 1246100 40.93 23600 28039 403.2 33430 6.7 2130 3475 7153.87 81.24 3.24 5.56
[an error occurred while processing this directive]