[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]

Structural Section Properties for European HP Piles

[an error occurred while processing this directive]
HP 200 x 43 42.5 54.1 200 205 9 9 10 182 162 3888 8.47 388.8 434.5 19.85 1294 4.89 126.2 193.4 16.3462 0.1179 1.185 27.88
HP 200 x 53 53.5 68.4 204 207 11.3 11.3 10 181.4 161.4 4977 8.55 488 551.3 24.89 1673 4.96 161.7 248.6 31.9457 0.1551 1.196 22.36
HP 220 x 57 57.2 72.9 210 224.5 11 11 18 188 152 5729 8.87 545.6 613.7 28.63 2079 5.34 185.2 285.5 37.6158 0.2054 1.265 22.12
HP 260 x 75 75 95.5 249 265 12 12 24 225 177 10650 10.56 855.1 958.5 39.14 3733 6.25 281.7 435.1 64.2893 0.5226 1.493 19.9
HP 260 x 87 87.3 111 253 267 14 14 24 225 177 12590 10.64 994.9 1124 45.12 4455 6.33 333.7 516.2 96.5733 0.6342 1.505 17.24
HP 305 x 79 78.9 100.5 299.3 306.4 11 11.1 15 277.1 247.1 16440 12.79 1099 1218 37.06 5326 7.28 347.7 531.2 46.7267 1.105 1.776 22.52
HP 305 x 88 88.5 112.1 301.7 307.8 12.4 12.3 15 277.1 247.1 18420 12.82 1221 1360 41.61 5984 7.31 388.9 595.2 63.972 1.252 1.784 20.28
HP 305 x 95 94.9 121 303.7 308.7 13.3 13.3 15 277.1 247.1 20040 12.87 1320 1474 44.65 6529 7.35 423 648 79.7522 1.375 1.79 18.85
HP 305 x 110 110 140.1 307.9 310.7 15.3 15.4 15 277.1 247.1 23560 12.97 1531 1720 51.42 7709 7.42 496.2 761.7 121.991 1.647 1.802 16.39
HP 305 x 126 126 160.6 312.3 312.9 17.5 17.6 15 277.1 247.1 27410 13.06 1755 1986 58.91 9002 7.49 575.4 885.2 181.41 1.951 1.815 14.4
HP 305 x 149 149 189.9 318.5 316 20.6 20.7 15 277.1 247.1 33070 13.2 2076 2370 69.62 10910 7.58 690.5 1066 294.755 2.414 1.834 12.3
HP 305 x 180 180 229.3 326.7 319.7 24.8 24.8 15 277.1 247.1 40970 13.37 2508 2897 84.39 13550 7.69 847.4 1313 509.648 3.077 1.857 10.31
HP 305 x 186 186 236.9 328.3 320.9 25.5 25.6 15 277.1 247.1 42610 13.41 2596 3003 86.95 14140 7.73 881.5 1366 559.199 3.23 1.863 10.02
HP 305 x 223 223 284 337.9 325.7 30.3 30.4 15 277.1 247.1 52700 13.62 3119 3653 104.4 17580 7.87 1079 1680 942.02 4.138 1.892 8.487
HP 320 x 88 88.5 112.7 303 304 12 12 27 279 225 18740 12.9 1237 1379 47.66 5634 7.07 370.6 572.1 78.7413 1.19 1.752 19.8
HP 320 x 103 103 131 307 306 14 14 27 279 225 22050 12.97 1437 1611 54.84 6704 7.15 438.2 677.3 116.898 1.435 1.764 17.15
HP 320 x 117 117 149.5 311 308 16 16 27 279 225 25480 13.06 1638 1849 62.1 7815 7.23 507.5 785.5 166.948 1.695 1.776 15.13
HP 320 x 147 147 186.9 319 312 20 20 27 279 225 32670 13.22 2048 2338 76.86 10160 7.37 651.3 1011 309.681 2.263 1.8 12.27
HP 320 x 184 184 234.5 329 317 25 25 27 279 225 42340 13.44 2574 2979 95.76 13330 7.54 841.2 1311 586.496 3.067 1.83 9.939
HP 360 x 109 109 138.7 346.4 371 12.8 12.9 15 320.6 290.6 30630 14.86 1769 1956 48.59 10990 8.9 592.3 902.9 84.4174 3.053 2.125 19.51
HP 360 x 133 133 169.4 352 373.8 15.6 15.7 15 320.6 290.6 37980 14.98 2158 2406 59.22 13680 8.99 731.9 1119 150.875 3.864 2.142 16.11
HP 360 x 152 152 193.7 356.4 376 17.8 17.9 15 320.6 290.6 43970 15.07 2468 2767 67.68 15880 9.05 844.5 1293 222.978 4.543 2.155 14.18
HP 360 x 174 174 221.5 361.4 378.5 20.3 20.4 15 320.6 290.6 51010 15.18 2823 3186 77.41 18460 9.13 975.6 1497 329.793 5.36 2.17 12.48
HP 360 x 180 180 229.5 362.9 378.8 21.1 21.1 15 320.6 290.6 53040 15.2 2923 3306 80.52 19140 9.13 1011 1552 366.388 5.583 2.173 12.06
HP 400 x 122 122 155.9 348 390 14 14 15 320 290 34770 14.93 1998 2212 52.89 13850 9.42 710.3 1082 111.375 3.86 2.202 17.99
HP 400 x 140 140 178.6 352 392 16 16 15 320 290 40270 15.02 2288 2547 60.49 16080 9.49 820.2 1252 165.348 4.534 2.214 15.8
HP 400 x 158 158 201.4 356 394 18 18 15 320 290 45940 15.1 2581 2888 68.17 18370 9.55 932.4 1425 234.757 5.241 2.226 14.08
HP 400 x 176 176 224.3 360 396 20 20 15 320 290 51770 15.19 2876 3235 75.93 20720 9.61 1047 1603 321.643 5.982 2.238 12.71
HP 400 x 194 194 247.5 364 398 22 22 15 320 290 57760 15.28 3174 3588 83.77 23150 9.67 1163 1784 428.077 6.759 2.25 11.58
HP 400 x 213 213 270.7 368 400 24 24 15 320 290 63920 15.37 3474 3947 91.69 25640 9.73 1282 1969 556.158 7.574 2.262 10.64
HP 400 x 231 231 294.2 372 402 26 26 15 320 290 70260 15.45 3777 4312 99.69 28200 9.79 1403 2158 708.016 8.425 2.274 9.848
[an error occurred while processing this directive]