[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]

Structural Section Properties for Welded Plate Girders

[an error occurred while processing this directive]
600x300PG(20F15W) 160 204 600 300 15 20 0 560 560 122900 24.55 4097 4656 87 9016 6.65 601.1 931.5 222.2 7.569 2.370 14.8
600x300PG(25F15W) 183 232.5 600 300 15 25 0 550 550 144900 24.96 4829 5447 86.25 11270 6.96 751 1156 367.6 9.299 2.370 12.99
600x300PG(30F15W) 205 261 600 300 15 30 0 540 540 166000 25.22 5534 6224 85.5 13520 7.2 901 1380 581.7 10.97 2.370 11.57
600x300PG(25F20W) 204 260 600 300 20 25 0 550 550 151800 24.16 5060 5825 115 11290 6.59 752.4 1180 459.2 9.299 2.360 11.56
600x300PG(30F20W) 226 288 600 300 20 30 0 540 540 172600 24.48 5753 6588 114 13540 6.86 902.4 1404 673.8 10.97 2.360 10.44
600x350PG(20F15W) 176 224 600 350 15 20 0 560 560 139700 24.98 4658 5236 87 14310 7.99 817.6 1257 248.8 12.02 2.570 14.62
600x350PG(25F15W) 202 257.5 600 350 15 25 0 550 550 165500 25.35 5518 6166 86.25 17880 8.33 1022 1562 419.6 14.77 2.570 12.71
600x350PG(30F15W) 228 291 600 350 15 30 0 540 540 190400 25.58 6347 7079 85.5 21450 8.59 1226 1868 671.7 17.41 2.570 11.25
600x350PG(25F20W) 224 285 600 350 20 25 0 550 550 172500 24.6 5749 6544 115 17900 7.93 1023 1586 511.3 14.77 2.560 11.44
600x350PG(30F20W) 250 318 600 350 20 30 0 540 540 197000 24.89 6566 7443 114 21470 8.22 1227 1892 763.8 17.41 2.560 10.26
600x400PG(20F15W) 192 244 600 400 15 20 0 560 560 156600 25.33 5219 5816 87 21350 9.35 1067 1632 275.5 17.94 2.770 14.46
600x400PG(25F15W) 222 282.5 600 400 15 25 0 550 550 186200 25.67 6207 6884 86.25 26680 9.72 1334 2031 471.7 22.04 2.770 12.49
600x400PG(30F15W) 252 321 600 400 15 30 0 540 540 214800 25.87 7160 7934 85.5 32020 9.99 1601 2430 761.7 25.99 2.770 10.99
600x400PG(25F20W) 243 310 600 400 20 25 0 550 550 193100 24.96 6438 7263 115 26700 9.28 1335 2055 563.3 22.04 2.760 11.34
600x400PG(30F20W) 273 348 600 400 20 30 0 540 540 221400 25.22 7379 8298 114 32040 9.59 1602 2454 853.8 25.99 2.760 10.1
800x300PG(20F15W) 184 234 800 300 15 20 0 760 760 237400 31.85 5936 6846 117 9021 6.21 601.4 942.8 244.7 13.69 2.770 15.08
800x300PG(25F15W) 206 262.5 800 300 15 25 0 750 750 278000 32.55 6951 7922 116.3 11270 6.55 751.4 1167 390.1 16.89 2.770 13.44
800x300PG(30F15W) 228 291 800 300 15 30 0 740 740 317600 33.04 7940 8984 115.5 13520 6.82 901.4 1392 604.2 20.01 2.770 12.13
800x300PG(25F20W) 236 300 800 300 20 25 0 750 750 295600 31.39 7391 8625 155 11300 6.14 753.3 1200 512.5 16.89 2.760 11.72
800x300PG(30F20W) 257 328 800 300 20 30 0 740 740 334500 31.93 8362 9668 154 13550 6.43 903.3 1424 727.2 20.01 2.760 10.72
800x350PG(20F15W) 199 254 800 350 15 20 0 760 760 267900 32.47 6696 7626 117 14310 7.51 817.9 1268 271.3 21.74 2.970 14.9
800x350PG(25F15W) 226 287.5 800 350 15 25 0 750 750 315600 33.13 7890 8891 116.3 17890 7.89 1022 1573 442.1 26.82 2.970 13.16
800x350PG(30F15W) 252 321 800 350 15 30 0 740 740 362100 33.59 9052 10140 115.5 21460 8.18 1226 1879 694.2 31.78 2.970 11.79
800x350PG(25F20W) 255 325 800 350 20 25 0 750 750 333200 32.02 8329 9594 155 17910 7.42 1024 1606 564.6 26.82 2.960 11.6
800x350PG(30F20W) 281 358 800 350 20 30 0 740 740 379000 32.54 9474 10820 154 21490 7.75 1228 1912 817.2 31.78 2.960 10.53
800x400PG(20F15W) 215 274 800 400 15 20 0 760 760 298300 32.99 7457 8406 117 21350 8.83 1068 1643 298 32.45 3.170 14.74
800x400PG(25F15W) 245 312.5 800 400 15 25 0 750 750 353200 33.62 8829 9859 116.3 26690 9.24 1334 2042 494.2 40.04 3.170 12.92
800x400PG(30F15W) 276 351 800 400 15 30 0 740 740 406600 34.03 10160 11290 115.5 32020 9.55 1601 2442 784.2 47.43 3.170 11.5
800x400PG(25F20W) 275 350 800 400 20 25 0 750 750 370700 32.55 9268 10560 155 26720 8.74 1336 2075 616.7 40.04 3.160 11.5
800x400PG(30F20W) 305 388 800 400 20 30 0 740 740 423500 33.04 10590 11980 154 32050 9.09 1602 2474 907.2 47.43 3.160 10.37
1000x300PG(20F15W) 207 264 1000 300 15 20 0 960 960 398800 38.86 7975 9336 147 9027 5.85 601.8 954 267.2 21.61 3.170 15.3
1000x300PG(25F15W) 230 292.5 1000 300 15 25 0 950 950 463700 39.82 9275 10700 146.3 11280 6.21 751.8 1178 412.6 26.74 3.170 13.81
1000x300PG(30F15W) 252 321 1000 300 15 30 0 940 940 527400 40.53 10550 12040 145.5 13530 6.49 901.8 1403 626.7 31.76 3.170 12.58
1000x300PG(30F20W) 289 368 1000 300 20 30 0 940 940 562000 39.08 11240 13150 194 13560 6.07 904.2 1444 780.5 31.76 3.160 10.94
1000x300PG(40F20W) 333 424 1000 300 20 40 0 920 920 683100 40.14 13660 15750 192 18060 6.53 1204 1892 1465 41.47 3.160 9.494
1000x300PG(40F25W) 369 470 1000 300 25 40 0 920 920 715500 39.02 14310 16810 240 18120 6.21 1208 1944 1719 41.47 3.150 8.538
1000x350PG(20F15W) 223 284 1000 350 15 20 0 960 960 446800 39.66 8936 10320 147 14320 7.1 818.2 1279 293.8 34.31 3.370 15.12
1000x350PG(25F15W) 249 317.5 1000 350 15 25 0 950 950 523200 40.59 10460 11920 146.3 17890 7.51 1022 1585 464.6 42.46 3.370 13.52
1000x350PG(30F15W) 276 351 1000 350 15 30 0 940 940 598000 41.27 11960 13500 145.5 21460 7.82 1227 1890 716.7 50.43 3.370 12.23
1000x350PG(30F20W) 312 398 1000 350 20 30 0 940 940 632600 39.87 12650 14600 194 21500 7.35 1229 1932 870.5 50.43 3.360 10.75
1000x350PG(40F20W) 364 464 1000 350 20 40 0 920 920 775300 40.88 15510 17670 192 28640 7.86 1637 2542 1678 65.86 3.360 9.225
1000x350PG(40F25W) 400 510 1000 350 25 40 0 920 920 807700 39.8 16150 18730 240 28700 7.5 1640 2594 1932 65.86 3.350 8.368
1000x400PG(20F15W) 239 304 1000 400 15 20 0 960 960 494800 40.34 9896 11300 147 21360 8.38 1068 1654 320.5 51.22 3.570 14.96
1000x400PG(25F15W) 269 342.5 1000 400 15 25 0 950 950 582600 41.24 11650 13130 146.3 26690 8.83 1335 2053 516.7 63.38 3.570 13.28
1000x400PG(30F15W) 299 381 1000 400 15 30 0 940 940 668500 41.89 13370 14950 145.5 32030 9.17 1601 2453 806.7 75.27 3.570 11.94
1000x400PG(30F20W) 336 428 1000 400 20 30 0 940 940 703200 40.53 14060 16060 194 32060 8.66 1603 2494 960.5 75.27 3.560 10.6
1000x400PG(40F20W) 396 504 1000 400 20 40 0 920 920 867500 41.49 17350 19590 192 42730 9.21 2136 3292 1892 98.3 3.560 8.998
1000x400PG(40F25W) 432 550 1000 400 25 40 0 920 920 899900 40.45 18000 20650 240 42790 8.82 2139 3344 2146 98.3 3.550 8.222
1100x300PG(20F15W) 219 279 1100 300 15 20 0 1060 1060 498800 42.28 9070 10690 162 9030 5.69 602 959.6 278.4 26.24 3.370 15.39
1100x300PG(25F15W) 241 307.5 1100 300 15 25 0 1050 1050 578100 43.36 10510 12200 161.3 11280 6.06 752 1184 423.8 32.5 3.370 13.96
1100x300PG(30F15W) 264 336 1100 300 15 30 0 1040 1040 655900 44.18 11930 13690 160.5 13530 6.35 902 1409 637.9 38.64 3.370 12.78
1100x300PG(30F20W) 305 388 1100 300 20 30 0 1040 1040 702800 42.56 12780 15040 214 13570 5.91 904.6 1454 807.2 38.64 3.360 11.03
1100x300PG(40F20W) 349 444 1100 300 20 40 0 1020 1020 851300 43.79 15480 17920 212 18070 6.38 1205 1902 1492 50.56 3.360 9.64
1100x300PG(40F25W) 389 495 1100 300 25 40 0 1020 1020 895600 42.53 16280 19220 265 18130 6.05 1209 1959 1771 50.56 3.350 8.621
1100x350PG(20F15W) 235 299 1100 350 15 20 0 1060 1060 557200 43.17 10130 11770 162 14320 6.92 818.4 1285 305.1 41.67 3.570 15.21
1100x350PG(25F15W) 261 332.5 1100 350 15 25 0 1050 1050 650400 44.23 11830 13540 161.3 17890 7.34 1023 1590 475.9 51.61 3.570 13.68
1100x350PG(30F15W) 287 366 1100 350 15 30 0 1040 1040 741800 45.02 13490 15290 160.5 21470 7.66 1227 1896 727.9 61.36 3.570 12.43
1100x350PG(30F20W) 328 418 1100 350 20 30 0 1040 1040 788700 43.44 14340 16640 214 21510 7.17 1229 1942 897.2 61.36 3.560 10.85
1100x350PG(40F20W) 380 484 1100 350 20 40 0 1020 1020 963800 44.62 17520 20040 212 28650 7.69 1637 2552 1705 80.29 3.560 9.37
1100x350PG(40F25W) 420 535 1100 350 25 40 0 1020 1020 1008000 43.41 18330 21340 265 28720 7.33 1641 2609 1984 80.29 3.550 8.453
1100x400PG(20F15W) 250 319 1100 400 15 20 0 1060 1060 615500 43.93 11190 12850 162 21360 8.18 1068 1660 331.8 62.21 3.770 15.06
1100x400PG(25F15W) 281 357.5 1100 400 15 25 0 1050 1050 722600 44.96 13140 14880 161.3 26700 8.64 1335 2059 528 77.04 3.770 13.43
1100x400PG(30F15W) 311 396 1100 400 15 30 0 1040 1040 827700 45.72 15050 16900 160.5 32030 8.99 1601 2459 817.9 91.59 3.770 12.13
1100x400PG(30F20W) 352 448 1100 400 20 30 0 1040 1040 874600 44.18 15900 18250 214 32070 8.46 1603 2504 987.2 91.59 3.760 10.69
1100x400PG(40F20W) 411 524 1100 400 20 40 0 1020 1020 1076000 45.32 19570 22160 212 42730 9.03 2137 3302 1918 119.9 3.760 9.141
1100x400PG(40F25W) 451 575 1100 400 25 40 0 1020 1020 1120000 44.14 20370 23460 265 42800 8.63 2140 3359 2198 119.9 3.750 8.308
1200x300PG(20F15W) 231 294 1200 300 15 20 0 1160 1160 612900 45.66 10210 12130 177 9033 5.54 602.2 965.3 289.7 31.33 3.570 15.47
1200x300PG(25F15W) 253 322.5 1200 300 15 25 0 1150 1150 707900 46.85 11800 13770 176.3 11280 5.91 752.2 1190 435.1 38.83 3.570 14.1
1200x300PG(30F15W) 276 351 1200 300 15 30 0 1140 1140 801300 47.78 13360 15400 175.5 13530 6.21 902.1 1414 649.2 46.2 3.570 12.96
1200x300PG(30F20W) 320 408 1200 300 20 30 0 1140 1140 863100 45.99 14380 17030 234 13580 5.77 905.1 1464 833.8 46.2 3.560 11.12
1200x300PG(40F20W) 364 464 1200 300 20 40 0 1120 1120 1042000 47.38 17360 20190 232 18070 6.24 1205 1912 1518 60.55 3.560 9.774
1200x300PG(40F25W) 408 520 1200 300 25 40 0 1120 1120 1100000 46 18340 21760 290 18150 5.91 1210 1975 1823 60.55 3.550 8.697
1200x350PG(20F15W) 246 314 1200 350 15 20 0 1160 1160 682500 46.62 11370 13310 177 14320 6.75 818.5 1290 316.3 49.75 3.770 15.29
1200x350PG(25F15W) 273 347.5 1200 350 15 25 0 1150 1150 794200 47.81 13240 15240 176.3 17900 7.18 1023 1596 487.1 61.66 3.770 13.82
1200x350PG(30F15W) 299 381 1200 350 15 30 0 1140 1140 904000 48.71 15070 17160 175.5 21470 7.51 1227 1902 739.2 73.36 3.770 12.61
1200x350PG(30F20W) 344 438 1200 350 20 30 0 1140 1140 965800 46.96 16100 18780 234 21510 7.01 1229 1952 923.8 73.36 3.760 10.94
1200x350PG(40F20W) 396 504 1200 350 20 40 0 1120 1120 1176000 48.31 19610 22510 232 28660 7.54 1638 2562 1732 96.15 3.760 9.504
1200x350PG(40F25W) 440 560 1200 350 25 40 0 1120 1120 1235000 46.96 20580 24080 290 28730 7.16 1642 2625 2037 96.15 3.750 8.53
1200x400PG(20F15W) 262 334 1200 400 15 20 0 1160 1160 752100 47.45 12540 14490 177 21370 8 1068 1665 343 74.26 3.970 15.14
1200x400PG(25F15W) 292 372.5 1200 400 15 25 0 1150 1150 880500 48.62 14680 16710 176.3 26700 8.47 1335 2065 539.2 92.04 3.970 13.58
1200x400PG(30F15W) 323 411 1200 400 15 30 0 1140 1140 1007000 49.49 16780 18910 175.5 32030 8.83 1602 2464 829.2 109.5 3.970 12.3
1200x400PG(30F20W) 367 468 1200 400 20 30 0 1140 1140 1068000 47.78 17810 20540 234 32080 8.28 1604 2514 1014 109.5 3.960 10.78
1200x400PG(30F25W) 412 525 1200 400 25 30 0 1140 1140 1130000 46.4 18840 22160 292.5 32150 7.83 1607 2578 1317 109.5 3.950 9.584
1200x400PG(40F20W) 427 544 1200 400 20 40 0 1120 1120 1311000 49.09 21850 24830 232 42740 8.86 2137 3312 1945 143.5 3.960 9.273
1200x400PG(40F25W) 471 600 1200 400 25 40 0 1120 1120 1370000 47.78 22830 26400 290 42810 8.45 2141 3375 2250 143.5 3.950 8.386
1200x450PG(30F20W) 391 498 1200 450 20 30 0 1140 1140 1171000 48.49 19520 22290 234 45640 9.57 2028 3152 1104 155.9 4.160 10.64
1200x450PG(40F20W) 458 584 1200 450 20 40 0 1120 1120 1446000 49.75 24090 27150 232 60820 10.2 2703 4162 2158 204.4 4.160 9.074
1200x450PG(40F25W) 502 640 1200 450 25 40 0 1120 1120 1504000 48.48 25070 28720 290 60900 9.75 2706 4225 2463 204.4 4.150 8.26
1200x500PG(30F20W) 414 528 1200 500 20 30 0 1140 1140 1274000 49.12 21230 24050 234 62580 10.9 2503 3864 1194 213.9 4.360 10.52
1200x500PG(40F20W) 490 624 1200 500 20 40 0 1120 1120 1580000 50.32 26340 29470 232 83410 11.6 3336 5112 2372 280.3 4.360 8.901
1200x500PG(40F25W) 534 680 1200 500 25 40 0 1120 1120 1639000 49.09 27310 31040 290 83480 11.1 3339 5175 2677 280.3 4.350 8.149
1200x500PG(50F25W) 608 775 1200 500 25 50 0 1100 1100 1931000 49.92 32190 36310 287.5 104300 11.6 4172 6422 4593 344.4 4.350 7.15
1200x600PG(30F20W) 462 588 1200 600 20 30 0 1140 1140 1479000 50.16 24650 27560 234 108100 13.6 3603 5514 1374 369.6 4.760 10.31
1200x600PG(40F20W) 553 704 1200 600 20 40 0 1120 1120 1850000 51.26 30830 34110 232 144100 14.3 4802 7312 2798 484.4 4.760 8.613
1200x600PG(40F25W) 597 760 1200 600 25 40 0 1120 1120 1908000 50.11 31800 35680 290 144100 13.8 4805 7375 3103 484.4 4.750 7.962
1200x600PG(50F25W) 687 875 1200 600 25 50 0 1100 1100 2262000 50.85 37700 42060 287.5 180100 14.3 6005 9172 5426 595.1 4.750 6.915
1500x400PG(30F20W) 414 528 1500 400 20 30 0 1440 1440 1794000 58.3 23930 28010 294 32100 7.8 1605 2544 1094 172.9 4.560 11
1500x400PG(35F20W) 444 566 1500 400 20 35 0 1430 1430 1990000 59.3 26530 30730 293 37430 8.13 1871 2943 1496 200.3 4.560 10.26
1500x400PG(40F25W) 530 675 1500 400 25 40 0 1420 1420 2302000 58.4 30700 35960 365 42850 7.97 2143 3422 2406 227.4 4.550 8.587
1500x400PG(50F25W) 589 750 1500 400 25 50 0 1400 1400 2675000 59.72 35670 41250 362.5 53520 8.45 2676 4219 3915 280.3 4.550 7.728
1500x400PG(60F25W) 648 825 1500 400 25 60 0 1380 1380 3037000 60.68 40500 46460 360 64180 8.82 3209 5016 6120 331.8 4.550 7.026
1500x400PG(40F30W) 586 746 1500 400 30 40 0 1420 1420 2422000 56.97 32290 38480 438 42990 7.59 2149 3520 2971 227.4 4.540 7.753
1500x400PG(50F30W) 644 820 1500 400 30 50 0 1400 1400 2789000 58.32 37190 43700 435 53650 8.09 2682 4315 4484 280.3 4.540 7.053
1500x400PG(60F30W) 702 894 1500 400 30 60 0 1380 1380 3147000 59.33 41960 48840 432 64310 8.48 3216 5111 6697 331.8 4.540 6.469
1500x500PG(40F25W) 593 755 1500 500 25 40 0 1420 1420 2729000 60.12 36380 41800 365 83520 10.5 3341 5222 2833 444.1 4.950 8.352
1500x500PG(50F25W) 667 850 1500 500 25 50 0 1400 1400 3201000 61.37 42680 48500 362.5 104300 11.1 4174 6469 4749 547.5 4.950 7.419
1500x500PG(60F25W) 742 945 1500 500 25 60 0 1380 1380 3660000 62.23 48800 55100 360 125200 11.5 5007 7716 7560 648 4.950 6.673
1500x500PG(40F30W) 648 826 1500 500 30 40 0 1420 1420 2848000 58.72 37970 44320 438 83650 10.1 3346 5320 3398 444.1 4.940 7.619
1500x500PG(50F30W) 722 920 1500 500 30 50 0 1400 1400 3315000 60.03 44200 50950 435 104500 10.7 4179 6565 5318 547.5 4.940 6.84
1500x500PG(60F30W) 796 1014 1500 500 30 60 0 1380 1380 3769000 60.97 50260 57480 432 125300 11.1 5012 7811 8137 648 4.940 6.206
1500x600PG(40F25W) 655 835 1500 600 25 40 0 1420 1420 3155000 61.47 42070 47640 365 144200 13.1 4806 7422 3259 767.4 5.350 8.162
1500x600PG(50F25W) 746 950 1500 600 25 50 0 1400 1400 3727000 62.63 49690 55750 362.5 180200 13.8 6006 9219 5582 946.1 5.350 7.174
1500x600PG(60F25W) 836 1065 1500 600 25 60 0 1380 1380 4282000 63.41 57100 63740 360 216200 14.2 7206 11020 9000 1120 5.350 6.399
1500x600PG(40F30W) 711 906 1500 600 30 40 0 1420 1420 3274000 60.12 43660 50160 438 144300 12.6 4811 7520 3825 767.4 5.340 7.508
1500x600PG(50F30W) 801 1020 1500 600 30 50 0 1400 1400 3841000 61.37 51210 58200 435 180300 13.3 6011 9315 6151 946.1 5.340 6.669
1500x600PG(60F30W) 890 1134 1500 600 30 60 0 1380 1380 4392000 62.23 58560 66120 432 216300 13.8 7210 11110 9577 1120 5.340 5.999
1500x750PG(40F25W) 750 955 1500 750 25 40 0 1420 1420 3795000 63.04 50600 56400 365 281400 17.2 7505 11470 3899 1499 5.950 7.937
1500x750PG(50F25W) 864 1100 1500 750 25 50 0 1400 1400 4515000 64.07 60210 66630 362.5 351700 17.9 9380 14280 6832 1848 5.950 6.891
1500x750PG(60F25W) 977 1245 1500 750 25 60 0 1380 1380 5216000 64.73 69540 76700 360 422100 18.4 11250 17090 11160 2187 5.950 6.088
1500x750PG(40F30W) 805 1026 1500 750 30 40 0 1420 1420 3914000 61.76 52190 58920 438 281600 16.6 7509 11570 4465 1499 5.940 7.375
1500x750PG(50F30W) 918 1170 1500 750 30 50 0 1400 1400 4630000 62.91 61730 69080 435 351900 17.3 9383 14380 7401 1848 5.940 6.467
1500x750PG(60F30W) 1030 1314 1500 750 30 60 0 1380 1380 5325000 63.66 71000 79080 432 422200 17.9 11260 17190 11740 2187 5.940 5.759
1750x500PG(40F25W) 642 817.5 1750 500 25 40 0 1670 1670 3895000 69.02 44510 51630 427.5 83550 10.1 3342 5261 2963 609.2 5.450 8.493
1750x500PG(50F25W) 716 912.5 1750 500 25 50 0 1650 1650 4549000 70.61 51990 59520 425 104400 10.7 4175 6508 4879 752.6 5.450 7.608
1750x500PG(60F25W) 791 1008 1750 500 25 60 0 1630 1630 5188000 71.76 59290 67310 422.5 125200 11.1 5008 7755 7690 892.5 5.450 6.891
1750x500PG(40F30W) 707 901 1750 500 30 40 0 1670 1670 4089000 67.37 46730 55120 513 83710 9.64 3348 5376 3623 609.2 5.440 7.691
1750x500PG(50F30W) 781 995 1750 500 30 50 0 1650 1650 4737000 69 54130 62920 510 104500 10.3 4182 6621 5543 752.6 5.440 6.965
1750x500PG(60F30W) 855 1089 1750 500 30 60 0 1630 1630 5369000 70.21 61360 70630 507 125400 10.7 5015 7867 8362 892.5 5.440 6.364
1750x600PG(40F25W) 705 897.5 1750 600 25 40 0 1670 1670 4480000 70.65 51200 58470 427.5 144200 12.7 4807 7461 3390 1053 5.850 8.303
1750x600PG(50F25W) 795 1013 1750 600 25 50 0 1650 1650 5272000 72.16 60250 68020 425 180200 13.3 6007 9258 5712 1301 5.850 7.36
1750x600PG(60F25W) 885 1128 1750 600 25 60 0 1630 1630 6045000 73.22 69090 77450 422.5 216200 13.8 7207 11050 9130 1542 5.850 6.61
1750x600PG(40F30W) 770 981 1750 600 30 40 0 1670 1670 4674000 69.02 53420 61960 513 144400 12.1 4813 7576 4050 1053 5.840 7.584
1750x600PG(50F30W) 860 1095 1750 600 30 50 0 1650 1650 5459000 70.61 62390 71420 510 180400 12.8 6012 9371 6376 1301 5.840 6.794
1750x600PG(60F30W) 949 1209 1750 600 30 60 0 1630 1630 6226000 71.76 71150 80770 507 216400 13.4 7212 11170 9802 1542 5.840 6.153
1750x750PG(40F25W) 799 1018 1750 750 25 40 0 1670 1670 5357000 72.56 61230 68730 427.5 281500 16.6 7506 11510 4030 2056 6.450 8.075
1750x750PG(50F25W) 913 1163 1750 750 25 50 0 1650 1650 6356000 73.94 72640 80770 425 351800 17.4 9381 14320 6962 2540 6.450 7.068
1750x750PG(60F25W) 1030 1308 1750 750 25 60 0 1630 1630 7331000 74.88 83780 92660 422.5 422100 18 11260 17130 11290 3012 6.450 6.284
1750x750PG(40F30W) 864 1101 1750 750 30 40 0 1670 1670 5551000 71.01 63440 72220 513 281600 16 7510 11630 4690 2056 6.440 7.451
1750x750PG(50F30W) 977 1245 1750 750 30 50 0 1650 1650 6543000 72.5 74780 84170 510 351900 16.8 9385 14430 7626 2540 6.440 6.589
1750x750PG(60F30W) 1090 1389 1750 750 30 60 0 1630 1630 7512000 73.54 85850 95980 507 422200 17.4 11260 17240 11960 3012 6.440 5.906
[an error occurred while processing this directive]